Orgaanisen haun klikkiprosentit (CTR)
Taulukon arvot perustuvat yli neljän miljoonan hakusanan ja 36 000 verkkosivun tilastoihin.
| Sijoitus | Mobiili | Tietokone |
|---|---|---|
| 1 | 29,70% | 37,65% |
| 2 | 16,91% | 18,15% |
| 3 | 10,73% | 10,89% |
| 4 | 7,22% | 7,26% |
| 5 | 5,13% | 5,22% |
| 6 | 3,74% | 3,89% |
| 7 | 2,76% | 3,01% |
| 8 | 2,08% | 2,40% |
| 9 | 1,57% | 1,95% |
| 10 | 1,18% | 1,70% |
| 11 | 1,13% | 1,84% |

